<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-10の8:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://active-rt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社アクティブリテック</title>
		<link><![CDATA[https://active-rt.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社アクティブリテック]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 05:12:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://active-rt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 05:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/ビッグデータを活用し、最適な店舗提案を行うaiチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/ビッグデータを活用し、最適な店舗提案を行うaiチ/]]></link>
			<title>ビッグデータを活用し、最適な店舗提案を行うAIチャットボットを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/次世代納骨堂「琉璃殿」に、プロジェクションマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/次世代納骨堂「琉璃殿」に、プロジェクションマ/]]></link>
			<title>次世代納骨堂「琉璃殿」に、プロジェクションマッピングで新たな参拝体験を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/新卒・既卒者向け集団面接マッチングシステムの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/新卒・既卒者向け集団面接マッチングシステムの/]]></link>
			<title>新卒・既卒者向け集団面接マッチングシステムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/紙で行っていたcgパースのチェックバック業務を効/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/紙で行っていたcgパースのチェックバック業務を効/]]></link>
			<title>紙で行っていたCGパースのチェックバック業務を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/レシピ作りが楽になる、楽しくなる。レシピ提案/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/レシピ作りが楽になる、楽しくなる。レシピ提案/]]></link>
			<title>レシピ作りが楽になる、楽しくなる。レシピ提案アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/医薬品・ヘルステック業界を中心としたキャリア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/医薬品・ヘルステック業界を中心としたキャリア/]]></link>
			<title>医薬品・ヘルステック業界を中心としたキャリア支援プラットフォームの開発・構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/投資マンションオーナー向けの物件査定システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/投資マンションオーナー向けの物件査定システム/]]></link>
			<title>投資マンションオーナー向けの物件査定システムの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/当日手荷物配送サービスの基幹物流管理システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/当日手荷物配送サービスの基幹物流管理システム/]]></link>
			<title>当日手荷物配送サービスの基幹物流管理システムおよび多言語注文プラットフォームの開発・運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/競合比較でホテル経営判断を支援する、adr分析プ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/競合比較でホテル経営判断を支援する、adr分析プ/]]></link>
			<title>競合比較でホテル経営判断を支援する、ADR分析プラットフォームを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/契約も工事履歴も地図で把握、企業不動産管理を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/契約も工事履歴も地図で把握、企業不動産管理を/]]></link>
			<title>契約も工事履歴も地図で把握、企業不動産管理をスマート化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/キャッシュフロー管理を標準化する、rpaxexcel業務改/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/キャッシュフロー管理を標準化する、rpaxexcel業務改/]]></link>
			<title>キャッシュフロー管理を標準化する、RPA×Excel業務改善を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/rpa導入から業務整理まで伴走し、pm会社の事務負荷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/rpa導入から業務整理まで伴走し、pm会社の事務負荷/]]></link>
			<title>RPA導入から業務整理まで伴走し、PM会社の事務負荷を大幅削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/ai電話応答で受付業務を自動化し、現場対応をスマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/ai電話応答で受付業務を自動化し、現場対応をスマ/]]></link>
			<title>AI電話応答で受付業務を自動化し、現場対応をスマートに刷新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/設計段階における外皮性能・一次エネルギーの計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/設計段階における外皮性能・一次エネルギーの計/]]></link>
			<title>設計段階における外皮性能・一次エネルギーの計算を効率化し、基準を満たすための改善も提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/会議後すぐ共有できる、ai議事録自動生成アプリを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/会議後すぐ共有できる、ai議事録自動生成アプリを/]]></link>
			<title>会議後すぐ共有できる、AI議事録自動生成アプリを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/工場内機器の状態を可視化し、保全・生産管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/工場内機器の状態を可視化し、保全・生産管/]]></link>
			<title>工場内機器の状態を“可視化”し、保全・生産管理を高度化する統合ダッシュボードを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/防災dxを推進、drone自動巡回・監視システム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/防災dxを推進、drone自動巡回・監視システム/]]></link>
			<title>防災DXを推進、Drone自動巡回・監視システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/works/業界特化saas-〜aiとui-uxで圧倒的な業務効率化を実現〜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/works/業界特化saas-〜aiとui-uxで圧倒的な業務効率化を実現〜/]]></link>
			<title>業界特化SaaS  〜AIとUI/UXで圧倒的な業務効率化を実現〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/dx2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/dx2026/]]></link>
			<title>DXソリューションフェア2026 出展のお知らせ(6/3広島産業会館)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/メンテナンス・レジリエンス2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/メンテナンス・レジリエンス2026/]]></link>
			<title>メンテナンス・レジリエンス2026 出展のお知らせ(7/15-17東京ビッグサイト)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/cspi展示会-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/cspi展示会-2026/]]></link>
			<title>CSPI展示会 2026 共同出展のお知らせ(幕張メッセ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/産業dx総合展-大阪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/産業dx総合展-大阪/]]></link>
			<title>産業DX総合展 大阪 出展のお知らせ(5/20-22インテックス大阪)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-meetup-vol2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-meetup-vol2/]]></link>
			<title>XGRIDS Meetup Vol2 開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/japan-xgrids-users-community-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/japan-xgrids-users-community-2026/]]></link>
			<title>Japan XGRIDS Users community 2026 開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 02:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/ysフェア2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/ysフェア2026/]]></link>
			<title>第22回 YSフェア2026 協賛出展のお知らせ(6/10-11池袋サンシャインシティ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/ceatec-2025-出展のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/ceatec-2025-出展のお知らせ/]]></link>
			<title>CEATEC 2025 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 04:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/ものづくりワールド（名古屋）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/ものづくりワールド（名古屋）/]]></link>
			<title>ものづくりワールド（名古屋） 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/12月5日-第14回xrビジネスフォーラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/12月5日-第14回xrビジネスフォーラム/]]></link>
			<title>12月5日 第14回 XRビジネスフォーラム にてワークショップを行います</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 06:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/blue-wing-harbor-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/blue-wing-harbor-3/]]></link>
			<title>2/17(火)開催 【 free​e​様主催セミナー 】 Blue Wing Harbor ​​#3​​​​ 登壇のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/enex-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/enex-2026/]]></link>
			<title>ENEX 2026 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 10:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 01:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/kanai-selection-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/kanai-selection-2026/]]></link>
			<title>KANAI SELECTION 2026 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/potalcam紹介ページを公開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/potalcam紹介ページを公開/]]></link>
			<title>XGRIDSシリーズ新製品 PortalCam紹介ページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 03:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/cg年鑑2025にアクティブリテックが掲載されました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/cg年鑑2025にアクティブリテックが掲載されました！/]]></link>
			<title>CG年鑑2025にアクティブリテックが掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 05:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/中部ビジネスit体感フェア-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/中部ビジネスit体感フェア-spring/]]></link>
			<title>中部ビジネスIT体感フェア Spring 出展のお知らせ(4/7ヒルトン名古屋)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/アイドマ・ホールディングス-ai活用研究所のdx支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/アイドマ・ホールディングス-ai活用研究所のdx支援/]]></link>
			<title>株式会社アイドマ・ホールディングスが運営する「 AI活用研究所のDX支援会社おすすめ13選！ 」に掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/xr-kaigi-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/xr-kaigi-2025/]]></link>
			<title>XR Kaigi 2025 協賛出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/inter-bee-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/inter-bee-2025/]]></link>
			<title>Inter BEE 2025 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 06:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/it業界のdxに強いシステム会社-として紹介されまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/it業界のdxに強いシステム会社-として紹介されまし/]]></link>
			<title>株式会社リレの掲載記事にて弊社が「 IT業界のDXに強いシステム会社 」として紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 02:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/おすすめシステム開発会社-として紹介されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/おすすめシステム開発会社-として紹介されました/]]></link>
			<title>秋霜堂株式会社の掲載記事にて弊社が「 おすすめシステム開発会社 」として紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 01:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids　limted　「lixel　kity-k1」の販売代理を開始/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids　limted　「lixel　kity-k1」の販売代理を開始/]]></link>
			<title>Xgrids社の３Dハンドスキャナー「Lixel Kity K1」「Lixel L2 Pro」などの取扱いを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 01:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-limited・kudan株式会社との3社共同で展示会【japan-build-tokyo】に出/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-limited・kudan株式会社との3社共同で展示会【japan-build-tokyo】に出/]]></link>
			<title>XGRIDS LIMITED・kudan株式会社との3社共同で展示会【JAPAN BUILD TOKYO】に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 04:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/paamo-cfm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/paamo-cfm/]]></link>
			<title>不動産私募ファンド業界に特化した支払・キャッシュフロー管理アプリ「 paamo CFM 」の提供を開始します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 07:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/news_cg4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/news_cg4/]]></link>
			<title>~atos株式会社のコンセプトムービーを制作~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 02:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/news5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/news5/]]></link>
			<title>メタバース総研株式会社の掲載記事にて弊社が「おススメVR開発会社５選」として紹介されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 02:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/japan-build-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/japan-build-2025/]]></link>
			<title>JAPAN BUILD 2025 出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-limited・kudan株式会社・株式会社神戸清光との3社共同で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/xgrids-limited・kudan株式会社・株式会社神戸清光との3社共同で/]]></link>
			<title>XGRIDS LIMITED・kudan株式会社・株式会社神戸清光との4社共同で展示会【G空間EXPO】に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 00:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/news_application2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/news_application2/]]></link>
			<title>弊社開発ARアプリ【街あるきガイド】がリリースされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 01:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://active-rt.com/news/第25回-ビジネスフェア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://active-rt.com/news/第25回-ビジネスフェア/]]></link>
			<title>第25回 ビジネスフェア （新宿住友ビル）出展のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 07:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
